D2959/824: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Checkmaster
(Winnie-Format entfernt) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Doppelsternsystem in der [[Drakhon]]-Galaxis. <br> | Doppelsternsystem in der [[Drakhon]]-Galaxis. <br> | ||
− | Stern A ist ein roter Riese (M2/II), Stern B ist ein weißer Zwerg (O5/VII), | + | Stern A ist ein roter Riese (M2/II), Stern B ist ein weißer Zwerg (O5/VII), der vor rund vier Millionen Jahren von dem Riesen eingefangen wurde. <br> Das System verfügt über 18 Planeten und mehrere [[Asteroid|Asteroidengürtel]].''' <br> |
− | der vor rund vier Millionen Jahren von dem Riesen eingefangen wurde. <br> Das System verfügt über 18 Planeten und mehrere [[Asteroid | + | Der 5. Planet wird von den [[Owiden]] bewohnt''' |
− | Der 5. Planet wird von den [[Owiden]] bewohnt | + | |
+ | {{ref|D 5}} | ||
+ | |||
+ | |||
[[Kategorie:Sonnensystem]] | [[Kategorie:Sonnensystem]] |
Aktuelle Version vom 19. September 2007, 20:04 Uhr
Doppelsternsystem in der Drakhon-Galaxis.
Stern A ist ein roter Riese (M2/II), Stern B ist ein weißer Zwerg (O5/VII), der vor rund vier Millionen Jahren von dem Riesen eingefangen wurde.
Das System verfügt über 18 Planeten und mehrere Asteroidengürtel.
Der 5. Planet wird von den Owiden bewohnt