Oorch: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Checkmaster
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Heimatplanet der [[Rateken]], 3.219 Lichtjahre vom [[Sol-System]] entfernt. | Heimatplanet der [[Rateken]], 3.219 Lichtjahre vom [[Sol-System]] entfernt. | ||
+ | Vierter von elf Planeten einer B-Sonne. | ||
+ | Erdgroße Sauerstoffwelt mit einer mittleren Temperatur von 16,8 °C, ausgeprägte Polkappen, 1,2 Gravos, Rotation 20:44 Stunden, Umlaufzeit 837 Ratekentage. Zwei große Kontinente: Choor und Rooch, zu vier Fünftel mit Wasser bedeckt. | ||
+ | Die Hauptstadt [[Prokat]] liegt auf Choor. | ||
+ | |||
+ | Heft 66, {{ref|S 17}}, {{ref|W 24}} | ||
Aktuelle Version vom 25. Juni 2010, 08:40 Uhr
Heimatplanet der Rateken, 3.219 Lichtjahre vom Sol-System entfernt.
Vierter von elf Planeten einer B-Sonne.
Erdgroße Sauerstoffwelt mit einer mittleren Temperatur von 16,8 °C, ausgeprägte Polkappen, 1,2 Gravos, Rotation 20:44 Stunden, Umlaufzeit 837 Ratekentage. Zwei große Kontinente: Choor und Rooch, zu vier Fünftel mit Wasser bedeckt.
Die Hauptstadt Prokat liegt auf Choor.