Schwerkraftmonster: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Checkmaster
Apsel (Diskussion | Beiträge) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Besondere Art von Sternen (z. B. Neutronenstern), welche bei sehr kleinen Sonnendurchmesser eine erheblich überdurchschnittliche Masse besitzen, hier gefährlich nah: 300 Mio. Kilometer nur ist die [[ | + | Besondere Art von Sternen (z. B. Neutronenstern), welche bei sehr kleinen Sonnendurchmesser eine erheblich überdurchschnittliche Masse besitzen, hier gefährlich nah: 300 Mio. Kilometer nur ist die [[GALAXIS]] bei ihrem "Irrflug" durch die Milchstraße vom einem solchen entfernt und muß einen „Not“-[["Time"-Effekt-Antrieb|"Time"-Effektsprung]] durchführen, welcher zum Totalen Navigationsverlust und letzendlich zur vermeintlichen Strandung auf [[Hope]] im [[Col-System]] führte. |
Siehe z. B. auch [[Walters-Stern]] | Siehe z. B. auch [[Walters-Stern]] | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
− | + | [[Kategorie:Planeten]] | |
− | |||
− | [[Kategorie: | ||
[[Kategorie:Phänomene]] | [[Kategorie:Phänomene]] |
Aktuelle Version vom 23. Juli 2018, 16:51 Uhr
Besondere Art von Sternen (z. B. Neutronenstern), welche bei sehr kleinen Sonnendurchmesser eine erheblich überdurchschnittliche Masse besitzen, hier gefährlich nah: 300 Mio. Kilometer nur ist die GALAXIS bei ihrem "Irrflug" durch die Milchstraße vom einem solchen entfernt und muß einen „Not“-"Time"-Effektsprung durchführen, welcher zum Totalen Navigationsverlust und letzendlich zur vermeintlichen Strandung auf Hope im Col-System führte. Siehe z. B. auch Walters-Stern
CZ 1, Seite 52,