Benutzer Diskussion:Apsel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Checkmaster
Apsel (Diskussion | Beiträge) (→Wuchtkanone) |
|||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
== Wuchtkanone == | == Wuchtkanone == | ||
− | sind das nicht 113.000 | + | sind das nicht 113.000 |
vielleicht hab ich mich auch vertan: | vielleicht hab ich mich auch vertan: | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
-- [[Benutzer:Apsel|Matthias]] ([[Benutzer Diskussion:Apsel|Diskussion]]) 21:50, 11. Aug. 2019 (CEST) -- | -- [[Benutzer:Apsel|Matthias]] ([[Benutzer Diskussion:Apsel|Diskussion]]) 21:50, 11. Aug. 2019 (CEST) -- | ||
+ | |||
+ | Wobei, glaube ich, schon die ursprüngliche Berechnung falsch war. Laut Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Größenordnung_(Energie)#Petajoule_–_PJ werden bei der Umsetzung von 1 kg Masse in Energie 89,9 PJ frei gesetzt. Multipliziert mit den 12,6 Tonnen der Tofirit-Kugel sind das dann 1.132.740 PJ | ||
+ | |||
+ | --[[Benutzer:Nobby1805|Nobby1805]] ([[Benutzer Diskussion:Nobby1805|Diskussion]]) 11:08, 12. Aug. 2019 (CEST) |
Version vom 12. August 2019, 10:08 Uhr
Hi Apsel,
ref2 finde ich sehr schön wenn es vor einer einzelnen Referenz steht … wenn in einer Liste von Referenzen es immer wieder davorsteht nicht so schön, da reicht es m.E. einmal am Anfang der Liste
Gruß Nobby
- Gute Idee. -- Matthias (Diskussion) 18:28, 23. Jul. 2018 (CEST) --
Wuchtkanone
sind das nicht 113.000
vielleicht hab ich mich auch vertan:
113.000.000.000.000 kJ 113.000.000.000 MJ 113.000.000 GJ 113.000 TJ 113 PJ
Du hast recht, danke für deine Aufmerksamkeit.
-- Matthias (Diskussion) 21:50, 11. Aug. 2019 (CEST) --
Wobei, glaube ich, schon die ursprüngliche Berechnung falsch war. Laut Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Größenordnung_(Energie)#Petajoule_–_PJ werden bei der Umsetzung von 1 kg Masse in Energie 89,9 PJ frei gesetzt. Multipliziert mit den 12,6 Tonnen der Tofirit-Kugel sind das dann 1.132.740 PJ
--Nobby1805 (Diskussion) 11:08, 12. Aug. 2019 (CEST)