Corell: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Checkmaster
(Die Seite wurde neu angelegt: „Ein Volk in der Galaxis Voktar. Von den Zwitti auch Kartografen genannt {{ref|W 66}} Kategorie:Völker“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ein Volk in der Galaxis [[Voktar]]. Von den [[Zwitti]] auch [[Kartografen]] genannt | Ein Volk in der Galaxis [[Voktar]]. Von den [[Zwitti]] auch [[Kartografen]] genannt | ||
+ | |||
+ | Die Corell erinnern an einen Wetterballon. Der untere Teil des Körpers geht in die technischen Aufbauten einer Antigrav-Plattformüber. Die Corell scheinen mit den Aggregaten, den Röhren und Kabeln verwachsen zu sein. | ||
+ | |||
+ | Hohe Gestänge überragen den ballonförmigen Körper zu beiden Seiten. An den oberen Enden der Stangen hängen mit verschiedenfarbigen Flüssigkeiten gefüllte Beutel; Schläuche führen von den Behältern weg und enden an unterschiedlichen Stellen im Korpus. | ||
+ | |||
+ | Beigefarbene, durchscheinende Haut umspannt den Ballonleib, der nur knapp einen Meter groß Zusein scheint und von pulsierenden Adern durchdrungen wird. Vereinzelt bedecken Haarbüschel den Körper. | ||
{{ref|W 66}} | {{ref|W 66}} | ||
[[Kategorie:Völker]] | [[Kategorie:Völker]] |
Version vom 5. Februar 2017, 15:48 Uhr
Ein Volk in der Galaxis Voktar. Von den Zwitti auch Kartografen genannt
Die Corell erinnern an einen Wetterballon. Der untere Teil des Körpers geht in die technischen Aufbauten einer Antigrav-Plattformüber. Die Corell scheinen mit den Aggregaten, den Röhren und Kabeln verwachsen zu sein.
Hohe Gestänge überragen den ballonförmigen Körper zu beiden Seiten. An den oberen Enden der Stangen hängen mit verschiedenfarbigen Flüssigkeiten gefüllte Beutel; Schläuche führen von den Behältern weg und enden an unterschiedlichen Stellen im Korpus.
Beigefarbene, durchscheinende Haut umspannt den Ballonleib, der nur knapp einen Meter groß Zusein scheint und von pulsierenden Adern durchdrungen wird. Vereinzelt bedecken Haarbüschel den Körper.