Orn: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Checkmaster
K |
(Expedition nach Orn) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Orn auch bekannt als [[http://de.wikipedia.org/wiki/NGC_253 NGC 253]] | Orn auch bekannt als [[http://de.wikipedia.org/wiki/NGC_253 NGC 253]] | ||
+ | |||
+ | Orn ist rund 10.000.000 Lichtjahre von dei [[Milchstraße]] entfernt. | ||
+ | |||
+ | Am 31. März 2059 startet eine Expeditionsflotte nach Orn. Neben der [[EPOY]] und 9 weiteren Robot-Ringraumern von [[Gisol]] nehmen auch 10 terranische Ringraumer teil. Diese sind | ||
+ | |||
+ | * POINT OF | ||
+ | * MAYHEM mit [[Ralf Larsen]] als Kommandant | ||
+ | * BUDVA | ||
+ | * CALAIS | ||
+ | * CHARLESTON | ||
+ | * DENIA | ||
+ | * INVERNESS | ||
+ | * MITO | ||
+ | * RHEYDT mit [[Janos Szardak]] als Kommandant | ||
+ | * TIENTSIEN | ||
+ | * WALLARO | ||
+ | |||
+ | (ich weiß, das sind 11 aber so steht es nun mal in der Quelle: DZ 23, Seite 262) | ||
Version vom 6. Januar 2006, 17:42 Uhr
Orn auch bekannt als [NGC 253]
Orn ist rund 10.000.000 Lichtjahre von dei Milchstraße entfernt.
Am 31. März 2059 startet eine Expeditionsflotte nach Orn. Neben der EPOY und 9 weiteren Robot-Ringraumern von Gisol nehmen auch 10 terranische Ringraumer teil. Diese sind
- POINT OF
- MAYHEM mit Ralf Larsen als Kommandant
- BUDVA
- CALAIS
- CHARLESTON
- DENIA
- INVERNESS
- MITO
- RHEYDT mit Janos Szardak als Kommandant
- TIENTSIEN
- WALLARO
(ich weiß, das sind 11 aber so steht es nun mal in der Quelle: DZ 23, Seite 262)