Orn: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Checkmaster
K |
Apsel (Diskussion | Beiträge) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Orn | + | {{Begriffsklärungshinweis|Orn}} |
+ | [[Bild:Orn.jpg|thumb|250px|Die Spiralgalaxis Orn, Heimat der Worgun]] | ||
+ | [[Orn]], auch '''NGC 253''' oder '''Sculptor-''' bzw. '''Silberdollar-Galaxis''', ist die Heimatgalaxis der Worgun und rund zehn Millionen Lichtjahre von der [[Milchstraße]] entfernt. Sie liegt im Sternbild Sculptor (Bildhauer), das ihr auch einen ihrer Namen verliehen hat. {{wikipedialink|NGC_253|NGC 253}} | ||
+ | Am 31. März 2059 startet eine Expeditionsflotte nach Orn. Neben der [[EPOY]], neun Robot-Ringraumern von [[Gisol]] und der [[POINT OF]] nehmen neun weitere terranische Ringraumer teil: | ||
+ | |||
+ | * [[BUDVA]], Kommandant [[Charlie Jana]] | ||
+ | * [[CALAIS]], Kommandant [[John Martell]] | ||
+ | * [[CHARLESTON]], Kommandant [[Roder]] | ||
+ | * [[DENIA]], Kommandant [[Pietro Caruso]] | ||
+ | * [[INVERNESS]], Kommandant [[Ralf Larsen]] | ||
+ | * [[MITO]], Kommandant [[Ma-Ugode]] | ||
+ | * [[RHEYDT]], Kommandant [[Janos Szardak]] | ||
+ | * [[TIENTSIN]], Kommandant [[Saros]] | ||
+ | * [[WALLAROO]], Kommandant [[Michael Balthasar Neep]] | ||
+ | |||
+ | Je zehn Ringraumer werden zu einem [[Ringraumer-Verbund|Verbund]] zusammengekoppelt um die Flugdauer zu verkürzen. | ||
+ | |||
+ | (Anmerkung: Die Quellen {{ref|D 14}}, Seite 274ff. und {{ref|D 23}}, Seite 262) machen unterschiedliche Angaben, in {{ref|D 23}} ist zudem ein Schiff zu viel, siehe [[Diskussion:Orn|Disk]].) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ref2|D 14}}, {{ref|D 23}}, {{ref|S 26}}, {{ref|W 37}} | ||
[[Kategorie:Galaxien]] | [[Kategorie:Galaxien]] |
Aktuelle Version vom 22. September 2018, 10:05 Uhr
Der Titel dieses Artikels ist mehrdeutig, weitere Bedeutungen finden sich unter Orn (Begriffsklärung) . |
Orn, auch NGC 253 oder Sculptor- bzw. Silberdollar-Galaxis, ist die Heimatgalaxis der Worgun und rund zehn Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt. Sie liegt im Sternbild Sculptor (Bildhauer), das ihr auch einen ihrer Namen verliehen hat. ⮞ wikipedia: NGC 253
Am 31. März 2059 startet eine Expeditionsflotte nach Orn. Neben der EPOY, neun Robot-Ringraumern von Gisol und der POINT OF nehmen neun weitere terranische Ringraumer teil:
- BUDVA, Kommandant Charlie Jana
- CALAIS, Kommandant John Martell
- CHARLESTON, Kommandant Roder
- DENIA, Kommandant Pietro Caruso
- INVERNESS, Kommandant Ralf Larsen
- MITO, Kommandant Ma-Ugode
- RHEYDT, Kommandant Janos Szardak
- TIENTSIN, Kommandant Saros
- WALLAROO, Kommandant Michael Balthasar Neep
Je zehn Ringraumer werden zu einem Verbund zusammengekoppelt um die Flugdauer zu verkürzen.
(Anmerkung: Die Quellen D 14, Seite 274ff. und D 23, Seite 262) machen unterschiedliche Angaben, in D 23 ist zudem ein Schiff zu viel, siehe Disk.)