Tortuga: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Checkmaster
K |
K |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Heimatwelt der [[Buccaneer]]. | + | 4. von 15 Planeten im [[Gust]]-System. 1,05 g, Atmosphäre entspricht im Wesentlichen der der Erde. 2 Monde. |
− | + | ||
+ | Heimatwelt der [[Kartak]] ([[Buccaneer]]). | ||
+ | |||
+ | Statue eines "goldenen" Buccanneer von 260 m Höhe. Darunter befindet sich eine geheime (versteckte) [[Worgun]]-Station, die Bestandteil des galaktischen Verteidigungssystems ist. | ||
+ | |||
+ | Auf dem Planeten kommen [[Joan Gipsy]] und [[Ion Alexandru Gipsy]] ums Leben. | ||
+ | |||
Liegt am äußeren Rand der [[Milchstraße]], auf "direktem" Weg zw. [[Eden]] und dem [[Sol-System]]. Ca. 40.000 [[Lichtjahr]]e von Eden entfernt. | Liegt am äußeren Rand der [[Milchstraße]], auf "direktem" Weg zw. [[Eden]] und dem [[Sol-System]]. Ca. 40.000 [[Lichtjahr]]e von Eden entfernt. | ||
Zeile 6: | Zeile 12: | ||
− | + | SG 1, 2 | |
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] |
Aktuelle Version vom 1. März 2007, 12:55 Uhr
4. von 15 Planeten im Gust-System. 1,05 g, Atmosphäre entspricht im Wesentlichen der der Erde. 2 Monde.
Heimatwelt der Kartak (Buccaneer).
Statue eines "goldenen" Buccanneer von 260 m Höhe. Darunter befindet sich eine geheime (versteckte) Worgun-Station, die Bestandteil des galaktischen Verteidigungssystems ist.
Auf dem Planeten kommen Joan Gipsy und Ion Alexandru Gipsy ums Leben.
Liegt am äußeren Rand der Milchstraße, auf "direktem" Weg zw. Eden und dem Sol-System. Ca. 40.000 Lichtjahre von Eden entfernt.
SG 1, 2