Diskussion:ARKAN 1: Unterschied zwischen den Versionen
Apsel (Diskussion | Beiträge) |
Apsel (Diskussion | Beiträge) (Neuer Abschnitt →Energieverbrauch) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
: In {{ref|W 26}}, Seite 177 werden die 110.000 Ringraumer genannt. Margun spricht davon, dass ARKAN 54 nur 50.000 Ovoid-Ringraumer transportieren kann, also weniger als die Hälfte von ARKAN 1, obwohl die Kantenlänge 30 km geringer ist. -- [[Benutzer:Apsel|Matthias]] ([[Benutzer Diskussion:Apsel|Diskussion]]) 17:57, 11. Okt. 2018 (CEST) -- | : In {{ref|W 26}}, Seite 177 werden die 110.000 Ringraumer genannt. Margun spricht davon, dass ARKAN 54 nur 50.000 Ovoid-Ringraumer transportieren kann, also weniger als die Hälfte von ARKAN 1, obwohl die Kantenlänge 30 km geringer ist. -- [[Benutzer:Apsel|Matthias]] ([[Benutzer Diskussion:Apsel|Diskussion]]) 17:57, 11. Okt. 2018 (CEST) -- | ||
| + | |||
| + | == Energieverbrauch == | ||
| + | |||
| + | Der Energieverbrauch [von ARKAN 1] ist 1.300 mal höher als der eines gewöhnlichen Ringraumers - so steht es im Lexikon. | ||
| + | |||
| + | In Lexika kann auch mal was Falsches stehen - schauen wir uns die Volumina an: | ||
| + | |||
| + | Ringraumer: V = 2π²·R·r² = 2π²·155·35² = 3.747.982 m³ (155m ist der Radius der Mittellinie der Ringzelle) | ||
| + | |||
| + | ARKAN 1: V = a³ = 148.000³ = 3.241.792.000.000.000 m³ | ||
| + | |||
| + | Dividiert man die beiden Volumina, stellt man fest, dass ARKAN 1 ein fast 865 Mio (864.943.321) mal größeres Volumen hat. Deshalb ist ein nur 1.300-facher Energieverbrauch höchst unwahrscheinlich. | ||
| + | |||
| + | -- [[Benutzer:Apsel|Matthias]] ([[Benutzer Diskussion:Apsel|Diskussion]]) 19:47, 14. Okt. 2018 (CEST) -- | ||
Version vom 14. Oktober 2018, 19:47 Uhr
Benutzer Michaer ist ein Widerspruch aufgefallen ...
Das Lexikon spricht von 110.000 Ringraumern .. im Buch steht allerdings: DZ Band 19 S. 321 "... Ein Triumph der Technik! Wenn dieses Schiff voll bestückt ist, kann es 11.000 Ringraumer transportieren!"
--Nobby1805 17:22, 13. Nov. 2011 (CET)
- In W 26, Seite 177 werden die 110.000 Ringraumer genannt. Margun spricht davon, dass ARKAN 54 nur 50.000 Ovoid-Ringraumer transportieren kann, also weniger als die Hälfte von ARKAN 1, obwohl die Kantenlänge 30 km geringer ist. -- Matthias (Diskussion) 17:57, 11. Okt. 2018 (CEST) --
Energieverbrauch
Der Energieverbrauch [von ARKAN 1] ist 1.300 mal höher als der eines gewöhnlichen Ringraumers - so steht es im Lexikon.
In Lexika kann auch mal was Falsches stehen - schauen wir uns die Volumina an:
Ringraumer: V = 2π²·R·r² = 2π²·155·35² = 3.747.982 m³ (155m ist der Radius der Mittellinie der Ringzelle)
ARKAN 1: V = a³ = 148.000³ = 3.241.792.000.000.000 m³
Dividiert man die beiden Volumina, stellt man fest, dass ARKAN 1 ein fast 865 Mio (864.943.321) mal größeres Volumen hat. Deshalb ist ein nur 1.300-facher Energieverbrauch höchst unwahrscheinlich.
-- Matthias (Diskussion) 19:47, 14. Okt. 2018 (CEST) --